SSブログ

GIMPS メルセンヌ素数2 探索してみる [素数]

"GIMPS メルセンヌ素数1 概要"の続き。

試しに空きPC2台で探索してみる。

・PC:h5 Core2 Q6600 2.4GHz Ubuntu

41860141	Assigned	2016-05-30;thara;LL double-check;LL;35.9;updated on 2016-06-02

先に4コア-[Whatever makes the most sense]、おまかせ設定?で動かしていたもの。
M41860141はLL(1st)とLL(2nd)の結果が食い違っており、このダブルチェックが割り当てられた。
計算は1日に11%強進むので、10日かかる見込み。

75564319	Assigned	2016-06-02;thara;LL first test;;0.0;updated on 2016-06-02
75564481	Assigned	2016-06-02;thara;LL first test;;0.0;updated on 2016-06-02


mprime -mを別途実行し、追加で世界記録狙い設定してみた。現在、空きコアが無いので41860141が終わってからスタートする模様。
こちらはM75564319(P4425497,4425497番目の素数)、M75564481(P4425502)と、最高記録のM74207281(P4350601)からあまり離れていない。しかし、近いから素数の可能性が低いという訳でも無いのだろう。
 
・PC:h7 Core i7-4700MQ 2.4GHz Win7

13181309	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181393	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181419	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181423	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181491	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181501	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181557	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181587	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181633	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181639	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181669	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181677	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181771	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181873	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181897	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181941	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181983	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182061	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182077	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182163	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182229	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182233	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182271	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182287	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182329	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182353	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182383	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182391	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182487	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182539	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182581	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182593	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182671	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182739	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182833	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182881	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182913	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182929	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182959	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183003	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183031	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183087	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183199	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183201	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183229	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183349	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183369	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183459	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183519	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183559	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183693	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183763	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183769	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183847	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183861	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183883	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183889	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183939	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183943	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13184029	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02

適当にWorker 4、[what makes sence]と設定したた、ECM smallが60個も割り当てられた。
スクリーニング処理で計算量が少ないのだろうが、計算時間はCurve 1 Stage 1に2時間かかった。
Curve 1 Stage 2も同じくらいかかる見込み。
同時に4候補進むが、CPUファンが回りっぱなしで怖い。


割り当てルールは(PrimeNet Assignment Rules)に書かれている。まだよく理解できていないが、実績のある人ほどおいしいところを割り当ててもらえるってことだろうか?

[Double Checking]

カテゴリ必要実績(結果)計算量(日)期限(日)
0101030
153060
2360120
3-90240
4--360



[Lucas-Lehmer tests]
カテゴリ必要実績(結果)キュー設定計算量(日)期限(日)
03101530
1553090
23360180
3--90270
4---360


nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学問

nice! 0

コメント 1

Cialis generico online

沒有醫生的處方
cialis daily reviews http://cialisvonline.com/ Tadalafil 20 mg
by Cialis generico online (2018-04-15 03:18) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。