SSブログ
- | 次の10件

GIMPS メルセンヌ素数2 探索してみる [素数]

"GIMPS メルセンヌ素数1 概要"の続き。

試しに空きPC2台で探索してみる。

・PC:h5 Core2 Q6600 2.4GHz Ubuntu

41860141	Assigned	2016-05-30;thara;LL double-check;LL;35.9;updated on 2016-06-02

先に4コア-[Whatever makes the most sense]、おまかせ設定?で動かしていたもの。
M41860141はLL(1st)とLL(2nd)の結果が食い違っており、このダブルチェックが割り当てられた。
計算は1日に11%強進むので、10日かかる見込み。

75564319	Assigned	2016-06-02;thara;LL first test;;0.0;updated on 2016-06-02
75564481	Assigned	2016-06-02;thara;LL first test;;0.0;updated on 2016-06-02


mprime -mを別途実行し、追加で世界記録狙い設定してみた。現在、空きコアが無いので41860141が終わってからスタートする模様。
こちらはM75564319(P4425497,4425497番目の素数)、M75564481(P4425502)と、最高記録のM74207281(P4350601)からあまり離れていない。しかし、近いから素数の可能性が低いという訳でも無いのだろう。
 
・PC:h7 Core i7-4700MQ 2.4GHz Win7

13181309	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181393	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181419	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181423	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181491	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181501	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181557	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181587	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181633	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181639	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181669	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181677	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181771	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181873	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181897	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181941	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13181983	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182061	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182077	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182163	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182229	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182233	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182271	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182287	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182329	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182353	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182383	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182391	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182487	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182539	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182581	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182593	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182671	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182739	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182833	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182881	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182913	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182929	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13182959	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183003	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183031	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183087	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183199	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183201	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183229	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183349	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183369	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183459	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183519	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183559	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183693	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183763	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183769	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183847	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183861	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183883	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183889	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183939	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13183943	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02
13184029	Assigned	2016-06-02;thara;factor ECM small;;0.0;updated on 2016-06-02

適当にWorker 4、[what makes sence]と設定したた、ECM smallが60個も割り当てられた。
スクリーニング処理で計算量が少ないのだろうが、計算時間はCurve 1 Stage 1に2時間かかった。
Curve 1 Stage 2も同じくらいかかる見込み。
同時に4候補進むが、CPUファンが回りっぱなしで怖い。


割り当てルールは(PrimeNet Assignment Rules)に書かれている。まだよく理解できていないが、実績のある人ほどおいしいところを割り当ててもらえるってことだろうか?

[Double Checking]

カテゴリ必要実績(結果)計算量(日)期限(日)
0101030
153060
2360120
3-90240
4--360



[Lucas-Lehmer tests]
カテゴリ必要実績(結果)キュー設定計算量(日)期限(日)
03101530
1553090
23360180
3--90270
4---360


nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学問

GIMPS メルセンヌ素数1 概要 [素数]

2015年9月17日、49番目のメルセンヌ素数M74207281が発見された(GIMPS)。2233万桁にも及ぶという。

発見者はセントラルミズーリ州立大のCurtis Cooper教授(GIMPS ID:curtisc)。GIMPSプロジェクト全体で15個発見され、うち4個は教授の成果だ。

GIMPSのランキング(Reports-Top Producer-Totals Overoll)のcurtiscを見ると、Total GHz Days=5778441.966(2016年6月2日時点)と、GIMPSプロジェクト内でもダントツの計算量で貢献している。

(Current progress-Recent Cleared)をcurtiscでソートしてみる。教授のマシンの結果が連日30台ほど並ぶ。LL判定は計算量が多く、時間がかかるはずだ。同時に数100台が動いているのだろうか。


GIMPSプロジェクトでは、新しいメルセンヌ素数の発見に3,000ドル、1億桁以上の発見に50,000ドルの賞金を出している。1つでも発見できる確率は25万分の1程度らしい。マシン費用どころか電気代もペイできないので、賞金で利益を出すことは不可能だ。
何よりメルセンヌ、オイラー、リュカとともに名を残せることが魅力なのだろう。

メルセンヌ数は、Mn=2^n-1の形で、2進法で1がn個並んだ数だ。
nが合成数(p x q)の場合、Mnは(2^p-1)(2^(q-1)p+2^(q-2)p+...+2^2p+2^p+1)のように因数分解できるので、メルセンヌ素数の探索は指数nが素数の場合に限る。しかし、素数全体を探索するのもあまりにも膨大だ。他に何か制約がありそうだが、GIMPSの実行結果を見る限りでは、指数nは素数を総当りで試すようだ。

探索は計算量が少ないアルゴリズムから順番に実行してゆくらしい。
TF-LMH -> PM1-R -> TF -> PM1-S -> PM1-L -> ECM -> LL(1st) -> D(LL double check) ->PRP(unimplemented)

PRP(unimplemented)のところがよく判らないが、D(LL double check)を通過したものがメルセンヌ素数候補となり、さらに他のアルゴリズムで検証されるのだろう。発見者となるためにはDを実行するべきと思われる。

ちなみに1億桁はM332,192,831以上であり、M332,192,831はLL(1st)までを完了している。
最大、GIMPSはp≦999,999,999、約3億桁までのメルセンヌ素数を発見できる可能性がある。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:学問
- | 次の10件

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。